院區, 是否滿床, 候診人數, 等待推床人數, 等待住院人數, 等待icu人數, 更新時間. 三重院區, 否, 1, 0, 4, 0, 09/30 21:55.
三重院區, 否, 1, 0, 4, 0, 09/30 21:55.
院區, 是否滿床, 候診人數, 等待推床人數, 等待住院人數, 等待icu人數, 更新時間. 三重院區, 否, 1, 0, 4, 0, 09/30 21:55.
院區, 是否滿床, 候診人數, 等待推床人數, 等待住院人數, 等待icu人數, 更新時間. 三重院區, 否, 1, 0, 4, 0, 09/30 21:55.
三重院區, 否, 1, 0, 4, 0, 09/30 21:55.
三重院區, 否, 1, 0, 4, 0, 09/30 21:55. 院區, 是否滿床, 候診人數, 等待推床人數, 等待住院人數, 等待icu人數, 更新時間.
院區, 是否滿床, 候診人數, 等待推床人數, 等待住院人數, 等待icu人數, 更新時間. 三重院區, 否, 1, 0, 4, 0, 09/30 21:55.
三重院區, 否, 1, 0, 4, 0, 09/30 21:55.
三重院區, 否, 1, 0, 4, 0, 09/30 21:55. 院區, 是否滿床, 候診人數, 等待推床人數, 等待住院人數, 等待icu人數, 更新時間.
聯合醫院 急診 : éå®å©¦å¹¼è¯åé«é¢çè¯ç¹«æ'å' : 院區, 是否滿床, 候診人數, 等待推床人數, 等待住院人數, 等待icu人數, 更新時間.. 院區, 是否滿床, 候診人數, 等待推床人數, 等待住院人數, 等待icu人數, 更新時間. 三重院區, 否, 1, 0, 4, 0, 09/30 21:55.